区域 | 省市 | 2016-12-07 | 2016-12-06 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 17.18 | 17.15 | 0.03 | 0.30 |
山东省 | 17.01 | 16.95 | 0.06 | 0.20 | |
浙江省 | 17.76 | 17.49 | 0.27 | 0.17 | |
江西省 | 17.10 | 17.06 | 0.04 | 0.22 | |
福建省 | 16.99 | 16.90 | 0.09 | 0.14 | |
江苏省 | 17.38 | 17.32 | 0.06 | 0.41 | |
上海市 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.80 | |
西北 | 新疆 | 16.12 | 16.12 | 0.00 | 0.09 |
陕西省 | 17.21 | 17.14 | 0.07 | 0.25 | |
甘肃省 | 17.47 | 17.45 | 0.02 | 0.16 | |
青海省 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.60 | |
宁夏 | 17.40 | 17.40 | 0.00 | 0.30 | |
华中 | 河南省 | 16.95 | 16.89 | 0.06 | 0.33 |
湖南省 | 17.19 | 17.10 | 0.09 | 0.37 | |
湖北省 | 17.25 | 17.14 | 0.11 | 0.38 | |
华北 | 北京市 | 17.37 | 17.35 | 0.02 | 0.35 |
天津市 | 17.74 | 17.38 | 0.36 | 0.62 | |
山西省 | 16.92 | 16.95 | -0.03 | 0.44 | |
河北省 | 17.22 | 17.14 | 0.08 | 0.36 | |
内蒙古 | 17.79 | 17.65 | 0.14 | 0.27 | |
华南 | 广西 | 17.01 | 17.07 | -0.06 | 0.19 |
广东省 | 16.87 | 16.87 | 0.00 | 0.23 | |
海南省 | 17.85 | 17.08 | 0.77 | -0.28 | |
东北 | 辽宁省 | 17.26 | 17.25 | 0.01 | 0.01 |
黑龙江省 | 17.66 | 17.51 | 0.15 | 0.26 | |
吉林省 | 17.29 | 17.31 | -0.02 | 0.16 | |
西南 | 四川省 | 18.14 | 18.13 | 0.01 | 0.29 |
贵州省 | 18.30 | 18.25 | 0.05 | -0.20 | |
云南省 | 18.38 | 17.97 | 0.41 | 0.57 | |
重庆市 | 18.07 | 17.82 | 0.25 | 0.44 |
核心提示:区域省市2016-12-072016-12-06较昨日涨跌较上周涨跌华东安徽省17.1817.150.030.30山东省17.0116.950.060.20