区域 | 省市 | 2016-12-07 | 2016-12-06 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 16.82 | 16.86 | -0.04 | 0.21 |
山东省 | 16.57 | 16.55 | 0.02 | 0.17 | |
浙江省 | 17.53 | 17.14 | 0.39 | -0.08 | |
江西省 | 16.83 | 16.80 | 0.03 | 0.11 | |
福建省 | 16.77 | 16.75 | 0.02 | 0.43 | |
江苏省 | 16.76 | 16.61 | 0.15 | 0.37 | |
上海市 | 17.50 | 17.50 | 0.00 | 1.00 | |
西北 | 新疆 | 16.04 | 16.03 | 0.01 | 0.07 |
陕西省 | 17.03 | 16.95 | 0.08 | 0.38 | |
甘肃省 | 17.17 | 17.19 | -0.02 | 0.21 | |
青海省 | 17.80 | 17.80 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 16.40 | 16.40 | 0.00 | 0.20 | |
华中 | 河南省 | 16.61 | 16.57 | 0.04 | 0.29 |
湖南省 | 17.04 | 16.94 | 0.10 | 0.31 | |
湖北省 | 16.90 | 16.86 | 0.04 | 0.51 | |
华北 | 北京市 | 16.85 | 16.80 | 0.05 | 0.15 |
天津市 | 17.15 | 17.03 | 0.12 | 0.44 | |
山西省 | 16.75 | 16.71 | 0.04 | 0.37 | |
河北省 | 16.94 | 16.88 | 0.06 | 0.33 | |
内蒙古 | 17.61 | 17.30 | 0.31 | 0.30 | |
华南 | 广西 | 16.72 | 16.77 | -0.05 | 0.27 |
广东省 | 16.55 | 16.49 | 0.06 | 0.17 | |
海南省 | 18.00 | 17.40 | 0.60 | 0.00 | |
东北 | 辽宁省 | 17.21 | 17.21 | 0.00 | 0.08 |
黑龙江省 | 17.36 | 17.33 | 0.03 | 0.30 | |
吉林省 | 17.02 | 17.03 | -0.01 | 0.19 | |
西南 | 四川省 | 17.91 | 17.82 | 0.09 | 0.44 |
贵州省 | 18.15 | 18.00 | 0.15 | 0.15 | |
云南省 | 17.66 | 17.56 | 0.10 | 0.33 | |
重庆市 | 17.90 | 17.98 | -0.08 | 0.66 |
核心提示:区域省市2016-12-072016-12-06较昨日涨跌较上周涨跌华东安徽省16.8216.86-0.040.21山东省16.5716.550.020.1