区域 | 省市 | 2016-12-07 | 2016-12-06 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 16.33 | 16.40 | -0.07 | 0.14 |
山东省 | 15.99 | 16.04 | -0.05 | 0.13 | |
浙江省 | 17.03 | 16.71 | 0.32 | -0.14 | |
江西省 | 16.64 | 16.55 | 0.09 | 0.32 | |
福建省 | 16.48 | 16.41 | 0.07 | 0.28 | |
江苏省 | 16.04 | 15.91 | 0.13 | 0.38 | |
上海市 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | |
西北 | 新疆 | 15.84 | 15.81 | 0.03 | 0.06 |
陕西省 | 16.65 | 16.65 | 0.00 | 0.32 | |
甘肃省 | 16.84 | 16.91 | -0.07 | 0.25 | |
青海省 | 17.60 | 17.60 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 16.30 | 16.30 | 0.00 | 0.30 | |
华中 | 河南省 | 16.28 | 16.25 | 0.03 | 0.26 |
湖南省 | 16.86 | 16.75 | 0.11 | 0.53 | |
湖北省 | 16.71 | 16.64 | 0.07 | 0.49 | |
华北 | 北京市 | 16.60 | 16.60 | 0.00 | 0.15 |
天津市 | 16.88 | 16.82 | 0.06 | 0.48 | |
山西省 | 16.48 | 16.43 | 0.05 | 0.24 | |
河北省 | 16.64 | 16.58 | 0.06 | 0.33 | |
内蒙古 | 17.12 | 17.07 | 0.05 | 0.05 | |
华南 | 广西 | 16.24 | 16.48 | -0.24 | 0.25 |
广东省 | 16.32 | 16.26 | 0.06 | 0.09 | |
海南省 | 17.80 | 17.80 | 0.00 | 0.00 | |
东北 | 辽宁省 | 16.98 | 16.97 | 0.01 | 0.11 |
黑龙江省 | 17.08 | 17.10 | -0.02 | 0.38 | |
吉林省 | 16.74 | 16.69 | 0.05 | 0.13 | |
西南 | 四川省 | 17.73 | 17.46 | 0.27 | 0.72 |
贵州省 | 17.95 | 18.00 | -0.05 | 1.05 | |
云南省 | 16.85 | 16.65 | 0.20 | 0.21 | |
重庆市 | 17.55 | 17.43 | 0.12 | 0.40 |
核心提示:区域省市2016-12-072016-12-06较昨日涨跌较上周涨跌华东安徽省16.3316.40-0.070.14山东省15.9916.04-0.050.