品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期 单位:元/公斤
羊肉卷 60.00 50.00 55.00 北京八里桥农产品中心批发市场 2016-12-22
羊肉 46.00 42.00 44.00 北京顺鑫石门农副产品批发市场 2016-12-22
羊肉卷 52.00 48.00 50.00 北京大洋路农副产品批发市场 2016-12-22
羊肉 . 0.00 0.00 36.00 吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 2016-12-22
羊肉 44.00 42.00 43.00 苏州市南环桥市场发展有限公司零批价格 2016-12-22
羊肉片 50.00 45.00 47.50 辽宁阜新市蔬菜批发市场 2016-12-22
羊肉 46.50 46.00 46.25 唐山市金匙荷花坑市场经营管理有限公司 2016-12-22
羊肉 元/kg 0.00 0.00 60.00 山东匡山农产品综合交易市场管理有限公司 2016-12-21
羊肉卷 60.00 56.00 58.00 北京日上综合商品批发市场 2016-12-21
羊肉 新疆 0.00 0.00 44.00 新疆克拉玛依农副产品批发市场 2016-12-20
羊肉片 斤 32.00 26.00 29.00 北京新发地农产品有限公司 2016-12-14
鲜羊肉新鲜带骨 元/500克 25.00 24.50 25.00 江苏凌家塘农副产品批发市场 2016-12-14
- 委托采购:025-66156563
- 商城入驻咨询:18952010540
- 投诉/行政部:025-66156563
- 图文传真:025-87167823
- 展会/商务合作:025-66156563
- Email:1084755436@qq.com