12月10日福建宁德地区大黄鱼收购价格出厂价格
价格类型 | 规格 | 价格 |
海面收购价格 | 2-3两 | 11元/斤 |
海面收购价格 | 4-5两 | 13元/斤 |
海面收购价格 | 6-8两 | 14.8元/斤 |
海面收购价格 | 8两-1斤 | 15元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 1-2两 | 12.2元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 2-4两 | 12.5元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 4-6两 | 15.2元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 6-8两 | 16.1元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 8两-1斤 | 16.3元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 1.1-1.3斤 | 16.3元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 1.3-1.5斤 | 16.3元/斤 |
池塘生态大黄鱼收购价格 | 统货 | 70元/斤 |
围网生态大黄鱼收购价格 | 5两 | 40元/斤 |
围网生态大黄鱼收购价格 | 1斤 | 60元/斤 |
12月8日福建宁德地区大黄鱼收购价格出厂价格
价格类型 | 规格 | 价格 |
海面收购价格 | 2-3两 | 11元/斤 |
海面收购价格 | 4-5两 | 13元/斤 |
海面收购价格 | 6-8两 | 14.8元/斤 |
海面收购价格 | 8两-1斤 | 15元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 1-2两 | 12.2元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 2-4两 | 12.5元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 4-6两 | 15.2元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 6-8两 | 16.3元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 8两-1斤 | 16.5元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 1.1-1.3斤 | 16.5元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 1.3-1.5斤 | 16.8元/斤 |
池塘生态大黄鱼收购价格 | 统货 | 70元/斤 |
围网生态大黄鱼收购价格 | 5两 | 40元/斤 |
围网生态大黄鱼收购价格 | 1斤 | 60元/斤 |
12月6日福建宁德地区大黄鱼收购价格出厂价格
价格类型 | 规格 | 价格 |
海面收购价格 | 2-3两 | 11元/斤 |
海面收购价格 | 4-5两 | 13元/斤 |
海面收购价格 | 6-8两 | 14.8元/斤 |
海面收购价格 | 8两-1斤 | 15元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 1-2两 | 12.2元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 2-4两 | 12.9元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 4-6两 | 15.2元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 6-8两 | 16.3元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 8两-1斤 | 16.5元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 1.1-1.3斤 | 16.5元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 1.3-1.5斤 | 16.8元/斤 |
池塘生态大黄鱼收购价格 | 统货 | 70元/斤 |
围网生态大黄鱼收购价格 | 5两 | 45元/斤 |
围网生态大黄鱼收购价格 | 1斤 | 65元/斤 |
12月4日福建宁德地区大黄鱼收购价格出厂价格
价格类型 | 规格 | 价格 |
海面收购价格 | 2-3两 | 11元/斤 |
海面收购价格 | 4-5两 | 12.8元/斤 |
海面收购价格 | 6-8两 | 14.4元/斤 |
海面收购价格 | 8两-1斤 | 14.6元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 1-2两 | 12.2元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 2-4两 | 13元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 4-6两 | 15元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 6-8两 | 15.6元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 8两-1斤 | 15.8元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 1.1-1.3斤 | 16元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 1.3-1.5斤 | 16元/斤 |
池塘生态大黄鱼收购价格 | 统货 | 70元/斤 |
围网生态大黄鱼收购价格 | 5两 | 45元/斤 |
围网生态大黄鱼收购价格 | 1斤 | 65元/斤 |
12月2日福建宁德地区大黄鱼收购价格出厂价格
价格类型 | 规格 | 价格 |
海面收购价格 | 2-3两 | 11.2元/斤 |
海面收购价格 | 4-5两 | 13.5元/斤 |
海面收购价格 | 6-8两 | 14.3元/斤 |
海面收购价格 | 8两-1斤 | 14.3元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 1-2两 | 12.2元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 2-4两 | 13.1元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 4-6两 | 14.5元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 6-8两 | 15.3元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 8两-1斤 | 15.5元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 1.1-1.3斤 | 15.5元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 1.3-1.5斤 | 15.8元/斤 |
池塘生态大黄鱼收购价格 | 统货 | 70元/斤 |
围网生态大黄鱼收购价格 | 5两 | 45元/斤 |
围网生态大黄鱼收购价格 | 1斤 | 65元/斤 |
11月30日福建宁德地区大黄鱼收购价格出厂价格
价格类型 | 规格 | 价格 |
海面收购价格 | 2-3两 | 11元/斤 |
海面收购价格 | 4-5两 | 13.3元/斤 |
海面收购价格 | 6-8两 | 14.1元/斤 |
海面收购价格 | 8两-1斤 | 14.1元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 1-2两 | 12.2元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 2-4两 | 13元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 4-6两 | 14.2元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 6-8两 | 15元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 8两-1斤 | 15.2元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 1.1-1.3斤 | 15.3元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 1.3-1.5斤 | 15.3元/斤 |
池塘生态大黄鱼收购价格 | 统货 | 70元/斤 |
围网生态大黄鱼收购价格 | 5两 | 45元/斤 |
围网生态大黄鱼收购价格 | 1斤 | 65元/斤 |
11月27日福建宁德地区大黄鱼收购价格出厂价格
价格类型 | 规格 | 价格 |
海面收购价格 | 2-3两 | 11元/斤 |
海面收购价格 | 4-5两 | 13.2元/斤 |
海面收购价格 | 6-8两 | 14元/斤 |
海面收购价格 | 8两-1斤 | 14元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 1-2两 | 12.2元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 2-4两 | 13元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 4-6两 | 14.2元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 6-8两 | 15元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 8两-1斤 | 15元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 1.1-1.3斤 | 15元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 1.3-1.5斤 | 15.3元/斤 |
池塘生态大黄鱼收购价格 | 统货 | 70元/斤 |
围网生态大黄鱼收购价格 | 5两 | 45元/斤 |
围网生态大黄鱼收购价格 | 1斤 | 65元/斤 |
11月25日福建宁德地区大黄鱼收购价格出厂价格
价格类型 | 规格 | 价格 |
海面收购价格 | 2-3两 | 11元/斤 |
海面收购价格 | 4-5两 | 13.6元/斤 |
海面收购价格 | 6-8两 | 13.8元/斤 |
海面收购价格 | 8两-1斤 | 13.8元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 1-2两 | 12.2元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 2-4两 | 13元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 4-6两 | 14.2元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 6-8两 | 14.9元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 8两-1斤 | 15元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 1.1-1.3斤 | 15元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 1.3-1.5斤 | 15.3元/斤 |
池塘生态大黄鱼收购价格 | 统货 | 70元/斤 |
围网生态大黄鱼收购价格 | 5两 | 45元/斤 |
围网生态大黄鱼收购价格 | 1斤 | 65元/斤 |