WNS系列锅炉采用内燃三回程,湿背式快装形式,可采用轻柴油、重柴油、城市煤气、天然气。燃烧装置采用进口名牌燃烧机器,配有微电脑全自动程序控制系统和燃烧检测保护系统,配有高效水泵、阀门、仪表和进口软水处理器。锅炉在自动点火启动程序、熄火保护、负荷调节、高低水位控制、超温超压保护下、实现检测自动化控制。锅炉水容量大,气压稳,是用于负荷变化打、蒸汽品质高、排烟温度低、热效率高场合下的理想产品。
技术参数
型号 项目 |
WNS 0.5-1.0 Y(Q) |
WNS 1-1.0 Y(Q) |
WNS 1.5-1.0 Y(Q) |
WNS 2-1.0 Y(Q) |
WNS 3-1.0 Y(Q) |
WNS 4-1.25 Y(Q) |
WNS 5-1.25 Y(Q) |
||
额定蒸发量 T/h | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
额定工作压力 Mpa | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.25 | 1.25 | ||
蒸汽温度 ℃ | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 194 | 194 | ||
给水温度 ℃ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
锅炉受热面积 ㎡ | 16.2 | 31.8 | 46.2 | 63 | 92.1 | 128.3 | 145 | ||
满水容量 m3 | 2.2 | 3.9 | 4.8 | 6.9 | 8.7 | 10.4 | 12.3 | ||
适用燃料 | 柴油 重油 液化气 天然气 城市煤气 | ||||||||
设计效率 % | 92.41 | 91.88 | 92.2 | 92.10 | 92.74 | 92.86 | 92.65 | ||
额定耗油量kg/h | 柴油 | 36.76 | 63.7 | 95.2 | 127.1 | 189.4 | 252.2 | 316 | |
重油 | 31.4 | 63.8 | 97.2 | 128.6 | 195 | 258.8 | 325.4 | ||
额定耗气量Nm3/h | 液化气 | 10.8 | 22.4 | 36.2 | 48.8 | 74.6 | 98.2 | 122.4 | |
天然气 | 38.3 | 76.8 | 114.8 | 153.3 | 228.4 | 304.1 | 381 | ||
城市煤气 | 85.7 | 172 | 257 | 342.9 | 510.8 | 680.1 | 852.1 | ||
最大耗电量 Kw | 1.4 | 3.3 | 4 | 4.8 | 11 | 12 | 26 | ||
锅炉运输外形尺寸 | 2450* 1490* 1600 |
3500* 1900* 2240 |
3500* 1900* 2240 |
4500* 2000* 2370 |
4550* 2110* 2470 |
4580* 2210* 2576 |
5360* 2380* 2820 |
||
最大运输重量 T | 2.85 | 5.15 | 6.2 | 7.96 | 11.2 | 13.6 | 16.3 | ||
型号 项目 |
WNS 6-1.25 Y(Q) |
WNS 8-1.25 Y(Q) |
WNS 10-1.25 Y(Q) |
WNS 12-1.25 Y(Q) |
WNS 15-1.6 Y(Q) |
WNS 20-1.6 Y(Q) |
|||
额定蒸发量 T/h | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | |||
额定工作压力 Mpa | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.6 | 1.6 | |||
蒸汽温度 ℃ | 194 | 194 | 194 | 194 | 204 | 204 | |||
给水温度 ℃ | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | |||
锅炉受热面积 ㎡ | 168 | 190 | 221.8 | 286 | 376 | 460 | |||
满水容量 m3 | 14.1 | 20.8 | 22.6 | 26.5 | 32.8 | 43.2 | |||
适用燃料 | 柴油 重油 液化气 天然气 城市煤气 | ||||||||
设计效率 % | 92.75 | 92.62 | 92.46 | 91.22 | 90.86 | 90.12 | |||
额定耗油量kg/h | 柴油 | 378.7 | 505.6 | 633 | 770 | 966.4 | 1299 | ||
重油 | 391.4 | 520.2 | 654 | 760 | 958 | 1260 | |||
额定耗气量Nm3/h | 液化气 | 147.6 | 198 | 238.6 | 298 | 386 | 498 | ||
天然气 | 456.6 | 609.8 | 763.5 | 928.6 | 1165.4 | 1566.5 | |||
城市煤气 | 1021.4 | 1363.8 | 1707.8 | 2077 | 2606.7 | 3504.1 | |||
最大耗电量 Kw | 27 | 30 | 37 | 40 | 42 | 52 | |||
锅炉运输外形尺寸 | 6325* 2508* 2786 |
6840* 2717* 2780 |
7250* 2800* 2920 |
7500* 2912* 3100 |
8250* 3300* 3500 |
9200* 3450* 3560 |
|||
最大运输重量 T | 17.8 | 20.6 | 22.4 | 24.6 | 36.4 | 44.2 |