规格型号 | 风叶直径mm | 枫叶转速rr/min | 电机转速rr/min | 风量m³/h | 全压Pa | 噪音 分贝 |
输入功率w | 额定电压v | 外形尺寸mm | ||
高 | 宽 | 厚 | |||||||||
YJ-710型 | 710 | 560 | ≥1400 | 18000 | 55 | ≤70 | 550 | 380 | 800 | 800 | 380 |
YJ-900型 | 900 | 560 | ≥1400 | 28000 | 60 | ≤70 | 550 | 380 | 1000 | 1000 | 380 |
YJ-1000型 | 1000 | 560 | ≥1400 | 30000 | 62 | ≤70 | 750 | 380 | 1100 | 1100 | 380 |
YJ-1250型 | 1250 | 325 | ≥1400 | 39000 | 55 | ≤70 | 750 | 380 | 1400 | 1400 | 380 |
YJ-1400型 | 1400 | 325 | ≥1400 | 52000 | 60 | ≤70 | 1100 | 380 | 1550 | 1550 | 380 |
YJ-1600型 | 1600 | 305 | ≥1400 | 63000 | 60 | ≤70 | 1500 | 380 | 1750 | 1750 | 380 |
规格型号 | 风叶 直径 mm |
风叶 转速 r/min |
电机 转速 r/min |
风量 m3/h |
全压 Pa |
噪音 分贝 |
输入 功率 w |
额定 电压 v |
|
||||||||
YJ-750型 | 750 | 960 | 960 | 14800 | 60 | ≤70 | 550 | 380 | 820 | 820 | 400 | ||||||
YJ-1000型 | 1000 | 600 | 1400 | 35000 | 70 | ≤70 | 750 | 380 | 1100 | 1100 | 400 | ||||||
YJ-1250型 | 1250 | 440 | 1400 | 44000 | 56 | ≤70 | 1100 | 380 | 1380 | 1380 | 400 | ||||||
YJ-4000型 | 4000 | 440 | 1400 | 55800 | 60 | ≤70 | 1500 | 380 | 1530 | 1530 | 400 |