畜牧设备网_养殖设备网
 
当前位置: 首页 » 行情 » 肉鸡行情 » 正文

日报:2016年12月15日中国内三元大猪价格上涨

放大字体  缩小字体 发布日期:2016-12-15  浏览次数:209

  2016年12月14日,中国主流市场内三元大猪市场均价上涨,全国均价为17.23元每公斤,相比昨天上涨0.09%。养殖户压栏惜售,但市场整体需求回升缓慢,屠宰企业压价意向仍存,猪价涨跌互现。建议养殖户合理安排生猪出栏节奏,避免造成不必要的损失。今日部分省份市场交易均价如下:

  图表:2016年12月14日中国内三元大猪收购均价统计表(单位:元/公斤):

2016年12月14日中国内三元毛猪收购均价统计表
区域 省市 今日均价 昨日均价 涨跌 单位
东北 辽宁省 17.44 17.50 -0.34% 元/KG
吉林省 17.38 17.34 0.23% 元/KG
黑龙江 17.57 17.62 -0.28% 元/KG
华北    17.30 17.28 0.12% 元/KG
   17.52 17.59 -0.40% 元/KG
河北省 17.14 17.12 0.12% 元/KG
山西省 17.10 17.08 0.12% 元/KG
内蒙古 17.62 17.57 0.28% 元/KG
华东 江苏省 16.68 16.68 0.00% 元/KG
浙江省 17.52 17.50 0.11% 元/KG
安徽省 16.94 16.90 0.24% 元/KG
福建省 16.70 16.67 0.18% 元/KG
山东省 16.81 16.76 0.30% 元/KG
华中 河南省 16.94 16.90 0.24% 元/KG
湖北省 17.12 17.08 0.23% 元/KG
湖南省 17.38 17.34 0.23% 元/KG
江西省 17.08 17.10 -0.12% 元/KG
华南 广东省 16.56 16.48 0.49% 元/KG
广  西 16.50 16.44 0.36% 元/KG
西南    18.18 18.15 0.17% 元/KG
四川省 18.01 18.02 -0.06% 元/KG
贵州省 17.72 17.69 0.17% 元/KG
云南省 17.64 17.57 0.40% 元/KG
西北 陕西省 17.34 17.37 -0.17% 元/KG
甘肃省 17.56 17.55 0.06% 元/KG
   16.11 16.14 -0.19% 元/KG
   17.23 17.21 0.09% 元/KG

  备注:数据来源于饲料行业信息网慧通数据研究部。


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 行情搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 违规举报 ]  [ 关闭窗口 ]

0条 [查看全部]  相关评论

 
相关行情
推荐行情
点击排行